| 軽自動車 | 小型乗用 5ナンバー |
小型貨物 4ナンバー |
普通乗用 3ナンバー |
普通貨物 1ナンバー |
|
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル交換 (工賃含む) |
¥5,000 | ¥6,000~ | ¥6,000~ | ¥6,000~ | ¥6,000~ |
| タイヤ交換(4本) | ¥5,000 | ¥5,000 | ¥5,000 | ¥5,000 | ¥5,000 |
| キー電池交換 | ¥1,500 | ¥1,500~ | ¥1,500 | ¥1,500~ | ¥1,500~ |
| パンク修理(1本) | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥2,000 |
| タイヤ預かり (4本半年) |
¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 |
| バッテリー交換 (工賃含む) |
¥8,000~ | ¥8,000~ | ¥8,000~ | ¥15,000~ | ¥15,000~ |
| タイヤ組み換え (1本) |
¥2,000 | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥2,000~ | ¥2,000~ |
| ワイパーゴム交換 (1本) |
¥2,000 | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥2,000~ | ¥2,000 |
| 球切れ | ¥1,500~ | ¥1,500~ | ¥1,500~ | ¥1,500~ | ¥1,500~ |
| 廃タイヤ処理 (4本分) |
¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 |
| 軽自動車 | 小型乗用 5ナンバー |
小型貨物 4ナンバー |
普通乗用 3ナンバー |
普通貨物 1ナンバー |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 基本診断 | ¥5,000 | ¥6,000~ | ¥6,000~ | ¥6,000~ | ¥6,000~ |
| 6ヶ月点検 | ¥10,000 | ||||
| 1年点検 | ¥18,000 | ¥21,100 | ¥21,100 | ¥21,100 | ¥21,100 |
| 車検基本 | ¥27,500 | ¥33,000 | ¥33,000 | ¥33,000 | ¥33,000 |
| OBDⅡ診断 | ¥4,000 | ¥4,000 | ¥4,000 | ¥4,000 | ¥4,000 |
| 保安検査 | ¥8,500 | ¥8,500 | ¥8,500 | ¥8,500 | ¥8,500 |
| 引取り料 | ¥1,000 | ¥1,000 | ¥1,000 | ¥1,000 | ¥1,000 |
| 納車料 | ¥1,500 | ¥1,500 | ¥1,500 | ¥1,500 | ¥1,500 |
| 下廻り洗浄 | ¥5,000 | ¥5,000 | ¥5,000 | ¥5,000 | ¥5,000 |
| 下廻り塗装 | ¥5,000 | ¥5,000 | ¥5,000 | ¥5,000 | ¥5,000 |
| 検査代行 | ¥8,500 | ¥8,500 | ¥8,500 | ¥8,500 | ¥8,500 |
| 名義変更 | ¥5,000 | ¥8,500 | ¥8,500 | ¥8,500 | ¥8,500 |
| 軽自動車 | 軽バン | 5ナンバー 普通車 |
|
|---|---|---|---|
| 24時間 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥8,000 |


